Team 2007/08 und Vertragsdaten

  • Wer aktuelle Informationen (mit Quelle) hat, da druff klicken:

    !


    Für Gerüchte ist ein anderer Thread zuständig.


    Stand: 09.09.2008
    (Aufstellung gilt nur für die erste Mannschaft)

    Spielerkader Saison 2007/08

    24 T Patrick Lehner 21.03.1988 30.06.2009
    25 T Philipp Pentke 01.05.1985 30.06.2009
    30 T Sven Neuhaus 04.04.1978 30.06.2010
    35 T Patrick Platins 19.04.1983 30.06.2008
    2 A Vaclav Drobny 09.09.1980 30.06.2009
    3 A Sören Dreßler 26.12.1975 30.06.2008
    5 A Ingo Hertzsch 22.07.1977 30.06.2009
    6 A Timo Wenzel 30.11.1977 30.06.2008
    13 A Patrick Pircher 07.04.1982 30.06.2008
    16 A Uwe Möhrle 03.12.1979 30.06.2011
    21 A Roland Benschneider 22.08.1980 30.06.2009
    4 M Benjamin Kern 05.11.1983 30.06.2010
    8 M Froylan Ledezma 02.01.1978 30.06.2009
    10 M Elton da Costa 15.12.1979 30.06.2009
    14 M Peter Hlinka 05.12.1978 30.06.2009
    17 M Lars Müller 22.03.1976 30.06.2009
    18 M Mourad Hdiouad 10.09.1976 30.06.2009
    20 M Sebastian Becker 10.04.1985 30.06.2008
    22 M Patrick Mölzl 28.12.1980 30.06.2010
    28 M Robert Strauß 07.10.1986 30.06.2010
    29 M Bajram Nebihi 05.08.1988 30.06.2009
    7 S Mamadou Diabang 21.01.1979 30.06.2009
    9 S Imre Szabics 22.03.1981 30.06.2010
    11 S Marco Vorbeck 24.06.1981 30.06.2009
    19 S Marco Küntzel 22.01.1976 30.06.2009
    23 S Felix Luz 18.01.1982 30.06.2009
    27 S Michael Thurk 28.05.1976 30.06.2010
    hat verlängert / verläßt uns / unklar




    Weiter nächstes Posting, da Größenlimit überschritten...

    Ticketverkäufe via unautorisierter Plattformen sind > atgb@fcaugsburg.de < mit Link, Screenshot o.ä. zu melden!
    "Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal die Fresse halten!" - Dieter Nuhr :flag_de: Meinung ≠ Ahnung | Wetter ≠ Klima | Gefühl ≠ Fakten

    4 Mal editiert, zuletzt von RRipley ()

  • Änderungen nach der Saison 2007/08

    Auslaufende Verträge zum 30.06.2008

    -keine mehr-

    Abgänge Ende Saison 2007/08

    Ich (=

    ) bin ein Link!

    8 M Froylan Ledezma Admira Wacker Mödling (AT)
    7 S Mamadou Diabang Austria Wien (AT)
    25 T Philipp Pentke Energie Cottbus
    35 T Patrick Platins VfL Wolfsburg (war ausgeliehen)
    6 A Timo Wenzel Omonia Nikosia (CY)
    13 A Patrick Pircher SCR Altach (AT)
    3 A Sören Dreßler FC Ingolstadt
    29 M Bajram Nebihi (IR)
    14 M Peter Hlinka SK Sturm Graz (AT)
    20 M Sebastian Becker Kickers Offenbach
    23 S Felix Luz Rot-Weiß Oberhausen
    2 A Vaclav Drobny Spartak Trnava (SK)

    Zugänge für kommende Saison 2008/09

    Ich (=

    ) bin ein Link!

    09.09.2008 ?? S Dino Toppmöller Offenbacher Kickers 23.11.1980 30.06.2009
    02.09.2008 8 S Francis Kioyo Maccabi Netanya (IL) 18.09.1979 30.06.2009
    01.09.2008 7 M Daniel Baier VfL Wolfsburg (auf Leihbasis) 18.05.1984 30.06.2009
    17.07.2008 23 M Andrew Sinkala SC Paderborn 18.06.1979 30.06.2009
    09.07.2008 16 A Uwe Möhrle VfL Wolfsburg 03.12.1979 30.06.2011
    12.06.2008 36 S Stephan Hain eigene U23 27.09.1988 30.06.2011
    30.05.2008 14 S Sandor Torghelle Carl Zeiss Jena 05.05.1982 30.06.2010
    23.05.2008 3 A Otar Khizaneishvili SC Freiburg 26.09.1981 30.06.2010
    23.05.2008 20 A Christian Müller Kickers Offenbach 13.08.1983 30.06.2010
    21.05.2008 15 A Mark Prettenthaler Sturm Graz (AT) 11.04.1983 30.06.2010
    21.05.2008 55 T Vasili Khamutouski Carl Zeiss Jena 30.08.1978 30.06.2010
    09.05.2008 6 A Thomas Kläsener SC Paderborn 14.08.1976 30.06.2009
    28.03.2008 13 S Tobias Werner Carl Zeiss Jena 19.07.1985 30.06.2010
    21.08.2007 32 S Anton Makarenko eigene U23 22.08.1988 30.06.2011

    Ticketverkäufe via unautorisierter Plattformen sind > atgb@fcaugsburg.de < mit Link, Screenshot o.ä. zu melden!
    "Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal die Fresse halten!" - Dieter Nuhr :flag_de: Meinung ≠ Ahnung | Wetter ≠ Klima | Gefühl ≠ Fakten

    7 Mal editiert, zuletzt von RRipley ()