FCA-Feierthread: Wir sind so erfolgreich wie nie zuvor

  • Wenn man die Punktausbeute pro Spiel nimmt Platz 32.


    Pl. Team Sp. s U N Tore Diff. Punkte Punkte/Spiel
    1 Bayern München 1988 1199 430 359 4464:2161 2303 4027 2,025653924
    2 RB Leipzig 251 136 59 56 494:281 213 467 1,860557769
    3 Borussia Dortmund 1913 876 476 561 3485:2689 796 3104 1,622582331
    4 Bayer 04 Leverkusen 1513 660 406 447 2580:2018 562 2386 1,576999339
    5 Werder Bremen 1981 813 494 674 3279:2926 353 2933 1,480565371
    6 Bor. Mönchengladbach 1887 761 495 631 3209:2761 448 2778 1,47217806
    7 1. FC Union Berlin 148 60 37 51 204:210 -6 217 1,466216216
    8 Hamburger SV 1866 746 495 625 2937:2662 275 2733 1,464630225
    9 VfB Stuttgart 1913 776 467 670 3144:2814 330 2795 1,461055933
    10 1. FC Köln 1743 673 447 623 2813:2620 193 2466 1,414802065
    11 1. FC Kaiserslautern 1492 575 372 545 2348:2344 4 2094 1,403485255
    12 VfL Wolfsburg 897 343 228 326 1354:1310 44 1257 1,401337793
    13 FC Schalke 04 1832 700 463 669 2642:2678 -36 2563 1,399017467
    14 Eintracht Frankfurt 1845 677 477 691 2897:2849 48 2506 1,358265583
    15 TSG Hoffenheim 523 186 144 193 836:818 18 702 1,342256214
    16 TSV 1860 München 672 238 170 264 1022:1059 -37 884 1,31547619
    17 Hertha BSC 1352 477 340 535 1887:2102 -215 1771 1,309911243
    18 Eintracht Braunschweig 706 242 177 287 937:1086 -149 903 1,279036827
    19 1. FSV Mainz 05 591 195 151 245 777:889 -112 736 1,24534687
    20 SC Freiburg 795 258 206 331 1027:1253 -226 980 1,232704403
    21 MSV Duisburg 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147 1,209915612
    22 Fortuna Düsseldorf 854 264 232 358 1245:1518 -273 1024 1,199063232
    23 SV Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299:378 -79 285 1,197478992
    24 Kickers Offenbach 238 77 51 110 368:486 -118 282 1,18487395
    25 VfL Bochum 1241 380 324 537 1694:2037 -343 1464 1,179693795
    26 1. FC Nürnberg 1118 344 286 488 1428:1794 -366 1318 1,178890877
    27 Karlsruher SC 812 241 230 341 1093:1408 -315 953 1,17364532
    28 Hansa Rostock 412 124 107 181 492:621 -129 479 1,162621359
    29 SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 -26 79 1,161764706
    30 Hannover 96 1016 308 250 458 1385:1734 -349 1174 1,155511811
    31 Alemannia Aachen 136 43 28 65 186:270 -84 157 1,154411765
    32 FC Augsburg 421 124 110 187 515:671 -156 482 1,144893112
    33 KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644:844 -200 543 1,140756303
    34 Rot-Weiss Essen 238 61 79 98 346:483 -137 262 1,100840336
    35 Arminia Bielefeld 612 167 160 285 698:988 -290 661 1,080065359
    36 SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 -62 150 1,071428571
    37 Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94:132 -38 77 1,069444444
    38 FC Ingolstadt 04 68 18 18 32 69:99 -30 72 1,058823529
    39 Energie Cottbus 204 56 43 105 211:338 -127 211 1,034313725
    40 SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 -26 35 1,029411765
    41 Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182:281 -99 139 1,022058824
    42 1. FC Dynamo Dresden 140 33 45 62 132:211 -79 140 1
    43 Wuppertaler SV 102 25 27 50 136:200 -64 102 1
    44 Preußen Münster 30 7 9 14 1,45277778 -18 30 1
    45 Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 -33 33 0,970588235
    46 Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 -114 93 0,948979592
    47 FC St. Pauli 272 58 80 134 296:485 -189 254 0,933823529
    48 FC 08 Homburg 102 21 27 54 103:200 -97 90 0,882352941
    49 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 -134 144 0,86746988
    50 1. FC Heidenheim 13 3 2 8 0,76944444 -10 11 0,846153846
    51 SV Darmstadt 98 149 30 36 83 167:307 -140 126 0,845637584
    52 SC Paderborn 07 68 11 18 39 68:139 -71 51 0,75
    53 Tennis Borussia Berlin 68 11 16 41 85:174 -89 49 0,720588235
    54 SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 36:76 -40 21 0,617647059
    55 VfB Leipzig 34 3 11 20 32:69 -37 20 0,588235294
    56 SpVgg Greuther Fürth 68 7 18 43 54:142 -88 39 0,573529412
    57 SC Tasmania 1900 Berlin 34 2 4 28 0,7 -93 10 0,294117647
  • Zur Vertragsverlängerung vom Kfm. Geschäftsführer Michael Ströll ein paar Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung des FCA seit Beginn seiner Tätigkeit:


    "Als Michael Ströll 2006 beim FC Augsburg begonnen hatte, gab es keine Arena, keine bundesligataugliche Geschäftsstelle, die Infrastruktur wurde durch ihn maßgeblich aus dem Nichts nachhaltig aufgebaut.

    Heute liegt der Umsatz bei etwa 100 Millionen Euro, das Eigenkapital bei circa 50 Millionen Euro. Die Immobilienwerte, die der FCA besitzt, haben einen Wert von rund 120 Millionen Euro und der Bundesligist hat 80 fest angestellte Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle".


    https://www.augsburger-allgeme…l-stroell-id70296726.html