Auswärtsfahrer 2018/19

  • Wo warst Du auswärts dabei? 15

    1. PR1: So 19.08.18 15.30 Uhr, Haiger (TSV Steinbach) (8) 53%
    2. ST1: Sa 25.08.18 15.30 Uhr, Düsseldorf (Fortuna Düsseldorf) (3) 20%
    3. ST3: Sa 15.09.18 15.30 Uhr, Mainz (FSV Mainz 05) (3) 20%
    4. ST5: Di 25.09.18 20.30 Uhr, München (FCB) (4) 27%
    5. ST7: Sa 06.10.18 15.30 Uhr, Dortmund (BVB) (4) 27%
    6. ST9: Sa 27.10.18 15.30 Uhr, Hannover (96) (1) 7%
    7. ST11: Sa 10.11.18 15.30 Uhr, Sinsheim (TSG Hoffenheim) (4) 27%
    8. ST13: Sa 01.12.18 15.30 Uhr, Stuttgart (VfB) (7) 47%
    9. ST14: Sa 08.12.18 15.30 Uhr, Leverkusen (Bayer 04) (0) 0%
    10. ST16: Di 18.12.18 20.30 Uhr, Berlin (Hertha BSC) (0) 0%
    11. ST19: Sa 26.01.19 15.30 Uhr, Mönchengladbach (Borussia) (2) 13%
    12. PR3: Mi 06.02.19 18.30 Uhr, Kiel (Holstein) (3) 20%
    13. ST21: So 10.02.19 15.30 Uhr, Bremen (Werder) (3) 20%
    14. ST23: Xx 23.02.19 00.00 Uhr, Freiburg (SC) (1) 7%
    15. ST25: Xx 09.03.19 00.00 Uhr, Leipzig () (0) 0%
    16. ST27: Xx 30.03.19 00.00 Uhr, Nürnberg (1. FC) (6) 40%
    17. ST29: Xx 13.04.19 00.00 Uhr, Frankfurt (Eintracht) (3) 20%
    18. ST32: Xx 04.05.19 00.00 Uhr, Gelsenkirchen (Schalke 04) (3) 20%
    19. ST34: Sa 18.05.19 15.30 Uhr, Wolfsburg (VfL) (4) 27%

    Hier wird wieder für die Auswärtsstatistik gesammelt: Wo und wenn ja, wieviele?