Position | Name | Tore Liga | Assists Liga | Tore Pokal | Assists Pokal | gesamt | Tore gesamt | Assists gesamt |
1 | Samuel Essende | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
2 | Alexis Claude-Maurice | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3 | Phillip Tietz | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Keven Schlotterbeck | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Dimitrios Giannoulis | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
6 | Elvis Rexhbecaj | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Arne Maier | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | Yusuf Kabadayi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Marius Wolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Mert Kömür | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
11 | Frank Onyeka | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Jeffrey Gouweleeuw | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Chrislain Matsima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Niklasch Dorsch (wech) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ruben Vargas (wech) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Tim Breithaupt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kristijan Jakić | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Steve Mounie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Henri Koudossou | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scorerliste 2024/25
-
-
das ist eine gute Idee!
Muss aber auch konsequent aktualisiert werden.
-
-
Danke für die Pflege dieses wundervollen Threads.
-
-
Wäre es vielleicht sinnvoll die Tore und Assists im DFB-Pokal in einer Klammer in Farbe in die Torspalte hinzuzufügen?
Dann sieht man immer noch die Gesamttore, aber hat den Kontext zu den beiden Wettbewerben.
Oder man macht Extraspalten...
Nur ein Vorschlag.
-
Nur ein Vorschlag aber vielleicht solltest du nicht immer schreiben das du aktualisiert hast oder es nur in einem Beitrag immer wieder editieren.
Sonst muss man bald ewig hochscrollen
-
Trollomos Super Idee und danke fürs Pflegen.
Die Zahl in Klammern steht für nicht gegebene Tore?
Finds au klasse
, aber für was steht die Zahl in der Klammer?
-