Der Titel der Unabsteigbaren bleibt uns nach einigen anfänglichen Tiefen, bis zu rekordverdächtigen Höhen zum Ende hin, weiterhin erhalten und somit kann auch die Planung für die 16. Bundesliga-Saison in Folge, von vorne losgehen:
- Wer darf bleiben?
- Wer will gehen?
- Wer möchte gerne zu uns?
Bitte keine Wünsche eintragen, sondern nur konkrete Ansätze mit Quellenbezug.
Für die Saison 2026/27 stehen aktuell folgende Spieler unter Vertrag:
| Nummer | Name | beim FCA seit | Vertragsende |
| Torhüter | |||
| 1 | Finn Dahmen | 2023 | 30.06.2027 |
| 22 | Nediljko Labrović | 2024 | 30.06.2029 |
| 33 | Marcel Lubik | 2018 | 30.06.2028 |
| Abwehr | |||
| 3 | Mads Pedersen | 2019 | 30.06.2027 |
| 5 | Chrislain Matsima | 2024 | 30.06.2030 |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | 2016 | 30.06.2027 |
| 13 | Dimitrios Giannoulis | 2024 | 30.06.2028 |
| 16 | Cédric Zesiger | 2025 | 30.06.2029 |
| 27 | Marius Wolf | 2024 | 30.06.2027 |
| 31 | Keven Schlotterbeck | 2024 | 30.06.2027 |
| 38 | David Colina | 2023 | 30.06.2027 |
| 40 | Noahkai Banks | 2015 | 30.06.2029 |
| 41 | Felix Meiser | 2020 | 30.06.2027 |
| 43 | Oliver Sorg | 2025 | 30.06.2027 |
| 44 | Henri Koudossou | 2020 | 30.06.2028 |
| ? | Calvin Brackelmann | 2026 | 30.06.2030 |
| Mittelfeld | |||
| 4 | Han-Noah Massengo | 2025 | 30.06.2030 |
| 17 | Kristijan Jakić | 2024 | 30.06.2028 |
| 18 | Tim Breithaupt | 2023 | 30.06.2028 |
| 19 | Robin Fellhauer | 2025 | 30.06.2029 |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | 2024 | 30.06.2027 |
| 26 | Elias Saad | 2025 | 30.06.2029 |
| 30 | Anton Kade | 2025 | 30.06.2029 |
| 32 | Fabian Rieder | 2025 | 30.06.2030 |
| 36 | Mert Kömür | 2019 | 30.06.2027 |
| 42 | Mahmut Kücüksahin | 2020 | 30.06.2027 |
| ? | Faik Sakar | 2026 | 30.06.2030 |
| Sturm | |||
| 7 | Yusuf Kabadayi | 2024 | 30.06.2028 |
| 15 | Steve Mounié | 2024 | 30.06.2027 |
| 21 | Rodrigo Ribeiro | 2026 | 30.06.2031 |
| 28 | Aiman Dardari | 2025 | 30.06.2029 |
| 29 | Kyliane Dong | 2025 | 30.06.2030 |
| 39 | Uchenna Ogundu | 2026 | 30.06.2031 |
| ? | Nathanael Mbuku | 2025 | 30.06.2027 |
Für die Saison 2026/27 stehen aktuell folgende Zu- und Abgänge an:
| Name | beim FCA seit | Vertragsende | Bemerkung |
| Zugänge | |||
| Marcel Lubik | 2018 | 30.06.2028 | Leihe beendet (Gornik Zabrze) |
| Nathanael Mbuku | 2025 | 30.06.2027 | Leihe beendet (HSC Montpellier) |
| David Colina | 2023 | 30.06.2027 | Leihe beendet (NK Osijek) |
| Henri Koudossou | 2020 | 30.06.2028 | Leihe beendet (1. FC Nürnberg) |
| Kyliane Dong | 2025 | 30.06.2030 | Leihe beendet (Pau FC) |
| Tim Breithaupt | 2023 | 30.06.2028 | Leihe beendet (Fortuna Düsseldorf) |
| Steve Mounié | 2024 | 30.06.2027 | Leihe beendet (Alanyaspor) |
| Yusuf Kabadayi | 2024 | 30.06.2028 | Leihe beendet (Gaziantep FK) |
| Maximilian Bauer | 2022 | 30.06.2027 | Leihe beendet (Arminia Bielefeld) |
| Elias Saad | 2025 | 30.06.2029 | Leihe beendet (Hannover 96) |
| Aiman Dardari | 2025 | 30.06.2029 | Leihe beendet (SpVgg Greuther Fürth) |
| Faik Sakar | 2026 | 30.06.2030 | Ablösefrei von RB Leipzig |
| Rodrigo Ribeiro | 2026 | 30.06.2031 | Ablöse 5,0 Mio. an Sporting Lissabon |
| Calvin Brackelmann | 2026 | 30.06.2030 | Ablösefrei von SC Paderborn |
| Abgänge | |||
| Ismaël Gharbi | 2025 | 30.06.2026 | Leihe beendet (SC Braga) |
| Yannik Keitel | 2026 | 30.06.2026 | Leihe beendet (VfB Stuttgart) |
| Michael Gregoritsch | 2026 | 30.06.2026 | Leihe beendet (Brondby IF) |
| Rodrigo Ribeiro | 2026 | 30.06.2026 | Leihe beendet (Sporting Lissabon) |
| Arthur Chaves | 2026 | 30.06.2026 | Leihe beendet (TSG Hoffenheim) |
| Elvis Rexhbecaj | 2022 | 30.06.2026 | Vertragsende (VfL Wolfsburg) |
| Daniel Klein | 2021 | 30.06.2026 | Vertragsende |
| Maximilian Bauer | 2022 | 30.06.2026 | Transfer 350 Tsd. (Arminia Bielefeld) |
Thread wird erneuert, sobald Änderungen bei fcaugsburg.de bekannt gegeben werden.
Stand 01.06.2026