DFB-Pokal 18/19 - Wunschgegner der 1. Runde - Teil 2: Die Stolperzwerge

  • Auf in die Fussballprovinz! Wohin soll´s gehen, in der 1. Runde? (1. - 12. = Regionalliga, 13. bis 19. = Oberliga, 20. = 6. Liga) 32

    1. SSV Ulm 1846 (Baden-Würtemberg) (18) 56%
    2. 1. FC Schweinfurt 05 (Bayern) (11) 34%
    3. BSG Chemie Leipzig (Sachsen) (7) 22%
    4. CfR Pforzheim (Baden-Würtemberg) (7) 22%
    5. SV Linx (Baden-Würtemberg) (6) 19%
    6. SC Weiche Flensburg 08 (Schleswig-Holstein) (5) 16%
    7. RW Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) (4) 13%
    8. Wormatia Worms (Rheinland-Pfalz) (4) 13%
    9. BFC Dynamo Berlin (Berlin) (4) 13%
    10. FC Viktoria Köln (Nordrhein-Westfalen) (3) 9%
    11. RW Koblenz (Rheinland-Pfalz) (3) 9%
    12. SSV Jeddeloh (Niedersachsen) (2) 6%
    13. BSC Hastedt (Bremen) (2) 6%
    14. TUS Dassendorf (Hamburg) (2) 6%
    15. SV Rödinghausen (Nordrhein-Westfalen) (1) 3%
    16. TSV Steinbach (Hessen) (1) 3%
    17. 1. FC Lok Stendal (Sachsen-Anhalt) (1) 3%
    18. TUS Erndtebrück (Nordrhein-Westfalen) (1) 3%
    19. SV Drochtersen/Assel (Niedersachsen) (0) 0%
    20. SV Elversberg (Saarland) (0) 0%

    Du möchtest in der ersten Runde einen "kleinen Verein" besuchen? Hier sind die Amateurvereine nach Liga sortiert!