Spielerbewertung 3. Spieltag, Arminia Bielefeld - FCA

  • Wer war der beste FCA-Spieler auf der Alm? 42

    1. Ibrahima Traoré (21) 50%
    2. Simon Jentzsch (9) 21%
    3. Michael Thurk (6) 14%
    4. Jonas de Roeck (2) 5%
    5. Marcel Ndjeng (2) 5%
    6. Daniel Brinkmann (1) 2%
    7. Sandor Torghelle (1) 2%
    8. Dominik Reinhardt (0) 0%
    9. Uwe Möhrle (0) 0%
    10. Axel Bellinghausen (0) 0%
    11. Andrew Sinkala (0) 0%
    12. Imre Szabics (0) 0%
    13. Elton da Costa (0) 0%
    14. Tobias Werner (0) 0%

    Eure Bewertungen bitte!


    Bisherige Spieltage:

    ST. | Spieler | Prozent | Stimmen | Gesamt |r|1| |c|Jentzsch| |c|53%| |c|20| |c|38|||r|2| |c|[Blockierte Grafik: http://www.fcaugsburg.de/html/img/pool/0910_150_Traore.jpg]Traoré| |c|79%| |c|37| |c|47