Spielerbewertung 23. Spieltag, München II - FCA

  • Und nun? 62

    1. Michael Thurk (29) 47%
    2. Marcel de Jong (21) 34%
    3. Marcel Ndjeng (4) 6%
    4. Simon Jentzsch (2) 3%
    5. Gibril Sankoh (2) 3%
    6. Kees Kwakman (2) 3%
    7. Uwe Möhrle (1) 2%
    8. Hajime Hosogai (1) 2%
    9. Paul Verhaegh (0) 0%
    10. Jan-Ingwer Callsen-Bracker (0) 0%
    11. Tobias Werner (0) 0%
    12. Nando Rafael (0) 0%
    13. Axel Bellinghausen (0) 0%
    14. Torsten Oehrl (0) 0%

    Eure Bewertung Bitte!
    1-Stimme Variante


    Abstimmungen Rückrunde:|||c|Sptg.||c|Sieger||c|Stimmen||c|Prozent|||c|18.|Moritz Leitner|35 von 55||c|67,3 %|||c|19.|Moritz Leitner|15 von 37||c|40,5 %|||c|20.|Gibril Sankoh|42 von 58||c|72,4 %|||c|21.|Gibril Sankoh|40 von 62||c|64,5 %|||c|21.|Gibril Sankoh|39 von 49||c|79,6 %

  • 3? Diesmal wieder schwerer! 56

    1. Michael Thurk (46) 82%
    2. Marcel de Jong (39) 70%
    3. Marcel Ndjeng (24) 43%
    4. Simon Jentzsch (18) 32%
    5. Gibril Sankoh (12) 21%
    6. Tobias Werner (6) 11%
    7. Kees Kwakman (6) 11%
    8. Paul Verhaegh (2) 4%
    9. Nando Rafael (2) 4%
    10. Hajime Hosogai (2) 4%
    11. Torsten Oehrl (2) 4%
    12. Uwe Möhrle (1) 2%
    13. Jan-Ingwer Callsen-Bracker (1) 2%
    14. Axel Bellinghausen (1) 2%

    Eure Bewertung Bitte!
    3-Stimme Variante


    Gesamt Führende Rückrunde||1.|Gibril Sankoh|186 von 651|28,57%||2.|Moritz Leitner|106 von 651|16,28 %||3.|Michael Thurk|59 von 651|9,06%